Diferencia entre revisiones de «Análisis de Circuitos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
http://www.uib.es/depart/dfs/GTE/education/industrial/teo_circuits/Tema2a.pdf <br/> | http://www.uib.es/depart/dfs/GTE/education/industrial/teo_circuits/Tema2a.pdf <br/> | ||
[[File:malla.png]] | [[File:malla.png]]<br/> | ||
<br/> | |||
<br/> | |||
Malla 1:<br/> | |||
<math>-V_1+V_{R1}+V_{R5}+V_{R4}=0</math><br/> | |||
<br/> | |||
Malla 2:<br/> | |||
<math>-V_2+V_{R2}+V_{R3}+V_{R5}=0</math><br/> | |||
