Diferencia entre revisiones de «Análisis de Circuitos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
== Principio de superposición == | == Principio de superposición == | ||
== Ejercicio de Mallas == | == Ejercicio de Mallas == | ||
<br/> | |||
[[File:malla.png]]<br/> | [[File:malla.png]]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| Línea 20: | Línea 16: | ||
Malla 2:<br/> | Malla 2:<br/> | ||
<math>-V_2+V_{R2}+V_{R3}+V_{R5}=0</math><br/> | <math>-V_2+V_{R2}+V_{R3}+V_{R5}=0</math><br/> | ||
== Ejercicio de Corrientes == | |||
== Enlaces == | |||
<br/> | |||
http://www.uib.es/depart/dfs/GTE/education/industrial/teo_circuits/Tema2a.pdf <br/> | |||
Revisión del 20:17 3 dic 2012
Ley de Ohm
Teorema de Thévenin
Teorema de Norton
Leyes de Kirchoff
Ley de Kirchoff de tensiones
Ley de Kirchoff de corrientes
Principio de superposición
Ejercicio de Mallas
Ejercicio de Corrientes
Enlaces
http://www.uib.es/depart/dfs/GTE/education/industrial/teo_circuits/Tema2a.pdf
