Diferencia entre revisiones de «Análisis de Circuitos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Ley de Ohm == | |||
== Teorema de Thévenin == | |||
==Teorema de Norton == | |||
== Leyes de Kirchoff == | |||
=== Ley de Kirchoff de tensiones === | |||
=== Ley de Kirchoff de corrientes === | |||
== Principio de superposición == | |||
http://www.uib.es/depart/dfs/GTE/education/industrial/teo_circuits/Tema2a.pdf <br/> | http://www.uib.es/depart/dfs/GTE/education/industrial/teo_circuits/Tema2a.pdf <br/> | ||
Revisión del 19:40 3 dic 2012
Ley de Ohm
Teorema de Thévenin
Teorema de Norton
Leyes de Kirchoff
Ley de Kirchoff de tensiones
Ley de Kirchoff de corrientes
Principio de superposición
http://www.uib.es/depart/dfs/GTE/education/industrial/teo_circuits/Tema2a.pdf
