Subidas por Erikcrane
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:51 12 ene 2016 | PlantillaAgujerosBase.PDF (archivo) | 19 kB | 1 | ||
| 08:38 10 ene 2016 | Insoladora SVG.rar (archivo) | 37 kB | 1 | ||
| 08:36 10 ene 2016 | Insoladora Gerber.zip (archivo) | 53 kB | 1 | ||
| 08:09 8 ene 2016 | Ins ImprimirMenu.png (archivo) | 120 kB | 1 | ||
| 08:08 8 ene 2016 | Ins ImprimirMenu Desp.png (archivo) | 158 kB | 1 | ||
| 16:47 4 ene 2016 | Insoladora.ino (archivo) | 9 kB | 2 | ||
| 15:55 3 ene 2016 | Ins SujetaPCB.png (archivo) | 200 kB | 1 | ||
| 15:51 3 ene 2016 | Ins Pinzas.png (archivo) | ![]() |
21 kB | 1 | |
| 15:47 3 ene 2016 | Ins CristalInf.JPG (archivo) | 130 kB | 1 | ||
| 15:39 3 ene 2016 | Ins SujetaVidrioParteB.png (archivo) | 303 kB | 1 | ||
| 15:37 3 ene 2016 | Ins SujetaVidrioParteA.png (archivo) | 155 kB | 1 | ||
| 15:29 3 ene 2016 | Ins SoporteReactancia.png (archivo) | 434 kB | 1 | ||
| 12:49 3 ene 2016 | Ins SoporteCasquillo.png (archivo) | 35 kB | 1 | ||
| 10:58 3 ene 2016 | Ins Tubo.png (archivo) | 36 kB | 1 | ||
| 10:56 3 ene 2016 | Ins Casquillo.png (archivo) | ![]() |
19 kB | 1 | |
| 08:18 2 ene 2016 | Ins PCB LCD.jpg (archivo) | 230 kB | 1 | ||
| 08:16 2 ene 2016 | Ins PCB.JPG (archivo) | 262 kB | 1 | ||
| 15:39 31 dic 2015 | Ins Montaje05.png (archivo) | 227 kB | 1 | ||
| 15:12 31 dic 2015 | Ins Montaje04.PNG (archivo) | 174 kB | 1 | ||
| 14:33 31 dic 2015 | Ins Montaje02.png (archivo) | 168 kB | 1 | ||
| 20:31 30 dic 2015 | Ins Montaje03.PNG (archivo) | 270 kB | 1 | ||
| 20:23 30 dic 2015 | Ins Montaje01.png (archivo) | 237 kB | 1 | ||
| 07:31 29 dic 2015 | Ins BaseEnchufe.png (archivo) | 456 kB | 1 | ||
| 13:32 15 jul 2015 | 555 Aestable 50.svg (archivo) | 48 kB | 3 | ||
| 09:53 14 jul 2015 | 555 Aestable PWM Led.svg (archivo) | 63 kB | 5 | ||
| 08:37 13 jul 2015 | 555 Aestable Improved.svg (archivo) | 53 kB | 3 | ||
| 08:29 13 jul 2015 | 555 Aestable.svg (archivo) | 46 kB | 3 | ||
| 08:23 13 jul 2015 | 555 Monoestable.svg (archivo) | 42 kB | 3 | ||
| 10:51 9 jul 2015 | 555 Monoestable Onda.svg (archivo) | 14 kB | 4 | ||
| 08:35 9 jul 2015 | 555 Aestable Onda.svg (archivo) | 19 kB | 1 | ||
| 08:12 6 jul 2015 | NE555 Bloc Diagram.svg (archivo) | 32 kB | 1 | ||
| 08:11 6 jul 2015 | 555 Pinout.svg (archivo) | 17 kB | 1 | ||
| 20:17 8 jun 2015 | TapaCrono.v1.jpg (archivo) | 30 kB | 1 | ||
| 20:17 8 jun 2015 | CronoLCD.7z (archivo) | 18 kB | 1 | ||
| 20:10 8 jun 2015 | TapaCrono.v1.pdf (archivo) | 215 kB | 1 | ||
| 20:10 8 jun 2015 | CronoShieldKicad.7z (archivo) | 49 kB | 1 | ||
| 20:01 8 jun 2015 | CronometroShieldMask.jpg (archivo) | 32 kB | 1 | ||
| 20:00 8 jun 2015 | CronometroShieldFront.jpg (archivo) | 56 kB | 1 | ||
| 19:58 8 jun 2015 | CronometroShieldBack.jpg (archivo) | 76 kB | 1 | ||
| 19:56 8 jun 2015 | CronometroShield.pdf (archivo) | 7,08 MB | 2 | ||
| 20:48 7 jun 2015 | MontajeCrono09.jpg (archivo) | 306 kB | 1 | ||
| 20:47 7 jun 2015 | MontajeCrono08.jpg (archivo) | 380 kB | 1 | ||
| 20:47 7 jun 2015 | MontajeCrono07.jpg (archivo) | 908 kB | 1 | ||
| 20:43 7 jun 2015 | MontajeCrono06.jpg (archivo) | 352 kB | 1 | ||
| 20:42 7 jun 2015 | MontajeCrono05.jpg (archivo) | 393 kB | 1 | ||
| 20:42 7 jun 2015 | MontajeCrono04.jpg (archivo) | 321 kB | 1 | ||
| 20:41 7 jun 2015 | MontajeCrono03.jpg (archivo) | 372 kB | 1 | ||
| 20:40 7 jun 2015 | MontajeCrono02.jpg (archivo) | 352 kB | 1 | ||
| 20:40 7 jun 2015 | MontajeCrono01.jpg (archivo) | 358 kB | 1 | ||
| 20:19 7 jun 2015 | Crono07.ino (archivo) | 4 kB | 1 |

